Geteld vanuit het corpus
Statistieken van de Koran
Unieke entiteiten: verschillende gecontroleerde items. Verzen: unieke Koranverzen. Vermeldingen: afzonderlijke woordvoorkomens.
- 39
- Entiteiten
- 414
- Verzen
- 509
- Vermeldingen
- 6
- Entiteiten
- 75
- Verzen
- 91
- Vermeldingen
- 22
- Entiteiten
- 209
- Verzen
- 217
- Vermeldingen
- 5
- Entiteiten
- 261
- Verzen
- 303
- Vermeldingen
- 8
- Entiteiten
- 48
- Verzen
- 58
- Vermeldingen
- 14
- Entiteiten
- 67
- Verzen
- 75
- Vermeldingen
- 8
- Entiteiten
- 27
- Verzen
- 46
- Vermeldingen
- 6
- Entiteiten
- 79
- Verzen
- 86
- Vermeldingen
- 6
- Entiteiten
- 63
- Verzen
- 67
- Vermeldingen
- 15
- Entiteiten
- 921
- Verzen
- 1351
- Vermeldingen
- 8
- Entiteiten
- 603
- Verzen
- 711
- Vermeldingen
Personen
39 individuele menselijke figuren in het gecontroleerde register: 34 met een persoonsnaam and 5 aangeduid met een titel of bijnaam. 0 herkenbare naamloze personen and 6 collectieve groepen worden afzonderlijk geteld.
Personen en profeten
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| MozesMusa | 101 | 105 |
| FaraoFiraun | 67 | 74 |
| AbrahamIbrahim | 52 | 58 |
| NoachNuh | 36 | 36 |
| MariaMaryam | 26 | 28 |
| AdamAdam | 25 | 25 |
| JozefYusuf | 20 | 21 |
| LotLut | 19 | 19 |
| DavidDawud | 13 | 13 |
| JezusIsa | 12 | 12 |
| AäronHarun | 11 | 11 |
| ShuaybShuayb | 9 | 11 |
Volken en geloofsgroepen
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| ʿAd | 29 | 30 |
| Joden | 19 | 20 |
| Christenen | 14 | 15 |
| Thamoed | 13 | 13 |
| Medianieten | 12 | 12 |
| Quraisj | 1 | 1 |
Plaatsen en geografie
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Paradijs | 143 | 147 |
| Heilige Moskee | 15 | 15 |
| Sinaï | 14 | 15 |
| Midjan | 9 | 9 |
| Egypte | 5 | 5 |
| Medina (Yathrib) | 5 | 5 |
| Heilige vallei Tuwa | 2 | 2 |
| Kaäba | 2 | 2 |
| Mekka | 2 | 2 |
| Saba | 2 | 2 |
| Standplaats van Abraham | 2 | 2 |
| Al-Ahqaf | 1 | 1 |
Geschriften
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Het Boek | 236 | 260 |
| Taurat | 17 | 19 |
| Injil | 12 | 12 |
| Bladen (Suhuf) | 9 | 9 |
| Zabur | 3 | 3 |
Materialen en stoffen
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Klei | 12 | 12 |
| Steen | 11 | 12 |
| Zilver | 9 | 9 |
| Goud | 8 | 8 |
| IJzer | 6 | 6 |
| Parel | 6 | 6 |
| Zijde | 3 | 3 |
| Glas | 1 | 2 |
Dieren
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Kameel | 11 | 11 |
| Kalf | 10 | 10 |
| Paard | 9 | 9 |
| Rund | 9 | 9 |
| Ezel | 6 | 6 |
| Hond | 4 | 6 |
| Varken | 5 | 5 |
| Vis | 5 | 5 |
| Mier | 2 | 4 |
| Aap | 3 | 3 |
| Wolf | 3 | 3 |
| Spin | 1 | 2 |
Planten en vruchten
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Dadelpalm | 20 | 20 |
| Druif | 11 | 11 |
| Olijf | 6 | 7 |
| Granaatappel | 3 | 3 |
| Mosterdzaad | 2 | 2 |
| Linze | 1 | 1 |
| Ui | 1 | 1 |
| Vijg | 1 | 1 |
Eten en drinken
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Water | 60 | 63 |
| Vlees | 12 | 12 |
| Wijn | 7 | 7 |
| Melk | 2 | 2 |
| Brood | 1 | 1 |
| Honing | 1 | 1 |
Kleding en voorwerpen
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Schip | 28 | 29 |
| Staf | 12 | 12 |
| Kleding | 9 | 11 |
| Mantel | 8 | 8 |
| Lamp | 3 | 4 |
| Sleutel | 3 | 3 |
Natuur en hemellichamen
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Aarde | 440 | 461 |
| Hemel | 352 | 381 |
| Vuur | 138 | 145 |
| Wind | 52 | 57 |
| Rivier | 51 | 54 |
| Licht | 33 | 43 |
| Zee | 40 | 42 |
| Berg | 39 | 41 |
| Zon | 32 | 33 |
| Maan | 26 | 27 |
| Duisternis | 23 | 25 |
| Ster | 18 | 18 |
Tijd, getallen en maten
| Entiteit | Verzen | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Dag | 437 | 475 |
| Nacht | 81 | 92 |
| Uur | 44 | 49 |
| Duizend | 19 | 22 |
| Gewicht en weegschaal | 20 | 22 |
| Maand | 17 | 21 |
| Jaar | 20 | 20 |
| Honderd | 7 | 10 |